Allgemeines | |
Einwohner 2001 (Volkszählung) Stichtag 31.12.2015 |
2250 2250 |
Fläche | 26.5 km2 |
Bevölkerungsdichte (EW/km2 ) | 84.9 |
Katastralgemeinden | Eggmair, Pesendorf, St. Nikola, Steinersdorf, Waldneukirchen |
Postleitzahl (Hauptort) | 4595 |
Autokennzeichen (Landkarte Oberösterreich) | SE |
Gerichtsbezirk | Grünburg |
NUTS-Region (Nomenclature des unités territoriales statistiques) | Steyr-Kirchdorf (314) |
Topografische Basisdaten | |
Seehöhe des Gemeindehauptortes | 446 m |
Geographische Koordinaten | 47° 59′ 49″ Breite 14° 15′ 41″ Länge |
Nord – Süd Ausdehnung | 8.5 km |
Ost – West Ausdehnung | 5.5 km |
Flächenverteilung (nach Benützung in km²) | |
Wald | 3.9 km² |
Landwirtschaftliche Nutzung (Agrar) | 19.6 km² |
Baufläche | 0.2 km² |
Gärten | 1.7 km² |
Gewässer | 0.2 km² |
Sonstige Flächen | 0.8 km² |
Bevölkerungsentwicklung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Quelle: Ortschronik Waldneukirchen 2011.- Statistik Austria www.statistik.at („Ein Blick auf die Gemeinde“ – Blick online)