Bürgermeister | Zeitraum | Adresse | ||
1 | Schmidhofer Johann | 1850 – 1858 | Hametstraße 14 | |
2 | Maxwald Franz | 1858 – 1864 | Bad Haller Straße 13 | |
3 | Haratzmüller Friedrich | 1864 – 1870 | Hörmühle | |
4 | Kettenhuber Stefan | 1870 – 1873 | Untermoser | |
5 | Brunner Simon | 1873 – 1876 | Unterscheidleder | |
6 | Weinberger Johann | 1876 – 1883 | Mayrhofer bei der Steyr | |
7 | Bräuer Josef | 1883 – 1888 | Steyrstraße 3 und 5 | |
8 | Haratzmüller Friedrich | 1888 | Hörmühle | |
9 | Schachner Florian | 1888 – 1894 | Pölzgut
Mandorferstr. 26 |
|
10 | Pachinger Georg | 1894 – 1897 | Gasthaus
Dorfplatz 15 |
|
11 | Schachner Florian | 1897 – 1907 | Pölzgut
Mandorferstr. 26 |
|
12 | Kaufholzer Leopold (CSPÖ) | 1907 – 1919 | Kirchbühel 1 | |
13 | Mandorfer Peter (CSPÖ, VF) | 1919 – 1938 | Pölzgut
Mandorferstr. 26 |
|
14 | Schiefermayr Johann (NSDAP) | 1938
|
Steyrstraße 45 | |
15 | Winter August Dr. (NSDAP) | 1938 – 1940 |
Doktorhaus Dorfplatz 11 |
|
16 | Huemer Rudolf (NSDAP) | 1940 | Furtbergstraße 2 | |
17 | Hofstetter Karl (NSDAP) | 1940 – 1945 | Steyrstraße 59 | |
18 | Mandorfer Peter (ÖVP) | 1945 – 1953 | Mandorferstr. 26 | |
19 | Mandorfer Florian (ÖVP) | 1953 – 1979 | Mandorferstr. 26 | |
20 | Eder Franz (ÖVP) | 1979 – 1991 | Mandorferstr.30 | |
21 | Hirtenlehner Erich (ÖVP)
|
1991 – 2001 | Steinersdorfstr. 25 | |
22 | Freudenthaler Manfred (ÖVP) | seit 12.12.2001 | Mandorferstr. 15 | |
23 | Ing. Schneckenleitner Karl (ÖVP) | Seit 1.7.2014
Wahl: 27.9.2015 |
Hallerwaldstraße 14 |
#Eisenwurzen
Die Region Oberösterreichische Eisenstraße ist ein historisch bedeutsames Gebiet und befindet sich im Südosten des Bundeslandes. Sie ist ein Teil der österreichischen Eisenstraße im Grenzbereich der Bundesländer Steiermark, Nieder- und Oberösterreich.
Die Region wird auch "Eisenwurzen" genannt.